<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eichler Tour</title>
	<atom:link href="http://eichlertour2009.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eichlertour2009.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Quality Free Stock Photos</title>
		<link>http://eichlertour2009.com/quality-free-stock-photos/</link>
		<comments>http://eichlertour2009.com/quality-free-stock-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eichlertour2009.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Without a question many times we need to use stock photos and we don’t have too much money prepared for such occasion and we would rather use free stock photos. Basically there are many sites that offer broad variety of stock photos, but you have to pay for using them. Usually not much, but still, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Without a question many times we need to use stock photos and we don’t have too much money prepared for such occasion and we would rather use <a title="free stock" href="http://Foter.com">free stock photos</a>. Basically there are many sites that offer broad variety of stock photos, but you have to pay for using them. Usually not much, but still, it is not too comfortable at all.What is also important that you need quality stock photos to make really good presentation. And to get quality stock photos we should rather use those expensive sites, right? Only if you’ll pay some reasonable amount of money for services you will be guaranteed that effects of such work will bring proven score – that’s how it works, isn’t it? Well, not exactly, what is definitely a good news for us. Sites that offer free stock photos for sure don’t have so many stock photos as those where you pay some, but still you will find quite a lot to make your presentation and gallery more interesting. Just find it out now, you probably won’t be disappointed at all with their level.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eichlertour2009.com/quality-free-stock-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy Note</title>
		<link>http://eichlertour2009.com/galaxy-note/</link>
		<comments>http://eichlertour2009.com/galaxy-note/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eichlertour2009.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Galaxy Note jest pierwszym modelem, który ma być czymś pomiędzy smartfonem a tabletem. Ekran o przekątnej 5,3 cala HD Super AMOLED na pierwszy rzut oka może się wydawać za duży, zaś o obsłudze urządzenia jedną ręką możemy właściwie zapomnieć, jednak już po krótkim czasie bardzo łatwo się do niego przekonać. Pisanie SMS-ów, e-maili oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="samsung galaxy note" href="http://www.androidforum.pl/forum/63-samsung-galaxy-note/">Samsung Galaxy Note</a></strong> jest pierwszym modelem, który ma być czymś pomiędzy smartfonem a tabletem. Ekran o przekątnej 5,3 cala HD Super AMOLED na pierwszy rzut oka może się wydawać za duży, zaś o obsłudze urządzenia jedną ręką możemy właściwie zapomnieć, jednak już po krótkim czasie bardzo łatwo się do niego przekonać. Pisanie SMS-ów, e-maili oraz przeglądanie Internetu jest o wiele wygodniejsze niż na mniejszych ekranach, a rozdzielczość właściwa dla tabletów (1280&#215;800 pikseli) gwarantuje niespotykanie ostry obraz.</p>
<p>Kolejną innowacją w urządzeniu jest możliwość wprowadzania danych nie tylko dotykowo za pomocą palca, ale też poprzez rysik S-Pen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>S-Pen to narzędzie dla wielbicieli odręcznego wprowadzania danych – rozbudowany moduł rozpoznawania pisma pozwala łatwo i bez dodatkowych czynności przekształcić wprowadzane znaki w cyfrowy zapis. Narzędzie sprawdzi się również w przypadku bardziej artystycznego wykorzystania <a title="galaxy note" href="http://galaxynote.com.pl">GALAXY Note</a> – odpowiednia czułość pozwala swobodnie tworzyć szkice i rysunki.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Specyfikacja</h4>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Gwarancja [miesiące]</td>
<td align="right">24</td>
</tr>
<tr>
<td>System operacyjny</td>
<td align="right">Android</td>
</tr>
<tr>
<td>Odbiornik GPS</td>
<td align="right">tak</td>
</tr>
<tr>
<td>Przekątna wyświetlacza [cale]</td>
<td align="right">5,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Telefon i bateria [pkt.]</td>
<td align="right">92</td>
</tr>
<tr>
<td>Internet [pkt.]</td>
<td align="right">100</td>
</tr>
<tr>
<td>Multimedia [pkt.]</td>
<td align="right">100</td>
</tr>
<tr>
<td>Ergonomia [pkt.]</td>
<td align="right">87</td>
</tr>
<tr>
<td>Sklep z aplikacjami [pkt.]</td>
<td align="right">92</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Dane techniczne</td>
</tr>
<tr>
<td>Sklep z aplikacjami</td>
<td align="right">Android Market</td>
</tr>
<tr>
<td>Promieniowanie SAR [W/kg]</td>
<td align="right">0,256</td>
</tr>
<tr>
<td>Ciężar [g]</td>
<td align="right">177</td>
</tr>
<tr>
<td>Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]</td>
<td align="right">144 x 83 x 10</td>
</tr>
<tr>
<td>Częstotliwość GSM (850/900/1800/1900 MHz)</td>
<td align="right">•/•/•/•</td>
</tr>
<tr>
<td>WLAN</td>
<td align="right">802.11n/g/b</td>
</tr>
<tr>
<td>EDGE</td>
<td align="right">tak</td>
</tr>
<tr>
<td>UMTS download speed [Mbps]</td>
<td align="right">21,1</td>
</tr>
<tr>
<td>UMTS upload speed [Mbps]</td>
<td align="right">5,76</td>
</tr>
<tr>
<td>Przeglądarka obsługująca FLASH</td>
<td align="right">tak</td>
</tr>
<tr>
<td>Videorozmowy</td>
<td align="right">UMTS</td>
</tr>
<tr>
<td>Typ ekranu dotykowego</td>
<td align="right">Pojemnościowy</td>
</tr>
<tr>
<td>Multitouch</td>
<td align="right">tak</td>
</tr>
<tr>
<td>Reakcja ekranu na dotyk</td>
<td align="right">bardzo dobra</td>
</tr>
<tr>
<td>Typ wyświetlacza</td>
<td align="right">Super-AMOLED</td>
</tr>
<tr>
<td>Rozdzielczość ekranu [piksele]</td>
<td align="right">1280 x 800</td>
</tr>
<tr>
<td>Liczba kolorów ekranu</td>
<td align="right">16777216</td>
</tr>
<tr>
<td>Nagrywanie głosu</td>
<td align="right">tak</td>
</tr>
<tr>
<td>Profile</td>
<td align="right">tak</td>
</tr>
<tr>
<td>Push e-mail</td>
<td align="right">tak</td>
</tr>
<tr>
<td>E-mail: Exchange</td>
<td align="right">tak</td>
</tr>
<tr>
<td>Wbudowana pamięć [MB]</td>
<td align="right">11335</td>
</tr>
<tr>
<td>Slot na kartę pamięci</td>
<td align="right">microSD</td>
</tr>
<tr>
<td>Wersja USB</td>
<td align="right">2</td>
</tr>
<tr>
<td>Standardowe złącze (micro USB)</td>
<td align="right">tak</td>
</tr>
<tr>
<td>Typ karty SIM</td>
<td align="right">normal</td>
</tr>
<tr>
<td>Bluetooth</td>
<td align="right">3.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Bluetooth A2DP</td>
<td align="right">tak</td>
</tr>
<tr>
<td>Rozdzielczość aparatu cyfrowego [MP]</td>
<td align="right">8</td>
</tr>
<tr>
<td>Minimalna odległość dla trybu macro aparatu [cm]</td>
<td align="right">7</td>
</tr>
<tr>
<td>Automatyczny fokus</td>
<td align="right">tak</td>
</tr>
<tr>
<td>Rozdzielczość video [piksele]</td>
<td align="right">1920 x 1080</td>
</tr>
<tr>
<td>Wyjście HDMI</td>
<td align="right">nie</td>
</tr>
<tr>
<td>Wyjście TV analogowe</td>
<td align="right">tak</td>
</tr>
<tr>
<td>Formaty plików audio</td>
<td align="right">MP3, WMA</td>
</tr>
<tr>
<td>Wyjście słuchawkowe</td>
<td align="right">3,5 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Video player</td>
<td align="right">tak</td>
</tr>
<tr>
<td>Radio FM</td>
<td align="right">RDS</td>
</tr>
<tr>
<td>Nawigacja: odbiornik GPS</td>
<td align="right">tak</td>
</tr>
<tr>
<td>Oprogramowanie do nawigacji</td>
<td align="right">preinstalowany</td>
</tr>
<tr>
<td>Oprogramowanie do nawigacji: wersja pełnia</td>
<td align="right">tak</td>
</tr>
<tr>
<td>Producent oprogramowania do nawigacji</td>
<td align="right">Google Maps</td>
</tr>
<tr>
<td>Akcesoria</td>
<td align="right">USB cable, headset (in-ear), stylus, manual on CD/memory card</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eichlertour2009.com/galaxy-note/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe Audi A6 – innowacyjna limuzyna dla biznesu</title>
		<link>http://eichlertour2009.com/nowe-audi-a6-%e2%80%93-innowacyjna-limuzyna-dla-biznesu/</link>
		<comments>http://eichlertour2009.com/nowe-audi-a6-%e2%80%93-innowacyjna-limuzyna-dla-biznesu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eichlertour2009.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Na początku 2011 roku marka Audi wprowadzi na rynek kolejną odsłonę swojego Audi A6. To limuzyna, która imponuje nowoczesnymi technologiami, widocznymi w każdym detalu. Lekkie nadwozie, sportowe zawieszenie, liczne systemy wspomagające kierowcę, a także nowoczesne multimedia – to tylko niektóre z nich. Innowacje dotyczą również szerokiej gamy oferowanych silników. Najbardziej wydajnym silnikiem w ofercie Audi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na początku 2011 roku marka <a title="Audi" href="http://www.tuningowo.pl/audi/">Audi</a> wprowadzi na rynek kolejną odsłonę swojego <a href="http://www.tuningowo.pl/audi-a6/">Audi A6</a>. To limuzyna, która imponuje nowoczesnymi technologiami, widocznymi w każdym detalu. Lekkie nadwozie, sportowe zawieszenie, liczne systemy wspomagające kierowcę, a także nowoczesne multimedia – to tylko niektóre z nich. Innowacje dotyczą również szerokiej gamy oferowanych silników. Najbardziej wydajnym silnikiem w ofercie <a href="http://pytam.pl/kategoria/audi/">Audi</a> A6 jest jednostka 2.0 TDI. Współpracując z manualną skrzynią biegów zużywa średnio 4,9 l paliwa na 100 km – co odpowiada emisji 129 g CO2/ km. W przyszłości planowana jest produkcja modelu w wersji hybrydowej. Silnik 2.0 TFSI i silnik elektryczny będą oferować moc 180 kW (245 KM) przy średnim zużyciu paliwa 6,2 l na 100 km. Technologicznie zaawansowane jest również wnętrze – wspomnieć tu należy choćby łączność z internetem, czy możliwość pobierania <a title="zdjęcia" href="http://foter.pl">zdjęć</a> i informacji z Google Earth i wyświetlania ich na monitorze, wraz z trasą przejazdu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eichlertour2009.com/nowe-audi-a6-%e2%80%93-innowacyjna-limuzyna-dla-biznesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antykoncepcja awaryjna</title>
		<link>http://eichlertour2009.com/antykoncepcja-awaryjna/</link>
		<comments>http://eichlertour2009.com/antykoncepcja-awaryjna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eichlertour2009.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Tym popularnym terminem „antykoncepcja awaryjna” określa się metodę stosowaną w procesie zapobiegania ciąży, jeśli zawiodły z jakichś przyczyn inne metody już zastosowane, albo, jeśli o zabezpieczeniu zapomniano. Sytuacje bywają w życiu różne i nawet najbardziej systematycznym zdarza się zachować spontanicznie. Dotyczy to przede wszystkim ludzi młodych, nastolatków, którzy pod wpływem impulsu czy nieoczekiwanej okazji odbywają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tym popularnym terminem „<a href="http://mamzdrowie.pl/antykoncepcja/">antykoncepcja awaryjna</a>” określa się metodę stosowaną w procesie zapobiegania <a href="http://fajnamama.pl">ciąży</a>, jeśli zawiodły z jakichś przyczyn inne metody już zastosowane, albo, jeśli o zabezpieczeniu zapomniano. Sytuacje bywają w życiu różne i nawet najbardziej systematycznym zdarza się zachować spontanicznie. Dotyczy to przede wszystkim ludzi młodych, nastolatków, którzy pod wpływem impulsu czy nieoczekiwanej okazji odbywają stosunek seksualny. Czasami tez dochodzi do nieprzewidzianych sytuacji, takich jak pęknięta prezerwatywa czy też nie zażyte na czas tabletki antykoncepcyjne, wówczas na pomoc przychodzą metody określane jako awaryjne, albo metody PO. Jedną z takich metod jest wkładka wewnątrzmaciczna, która założona do pięciu dni po stosunku nie pozwala na zagnieżdżenie się komórki jajowej w ścianie macicy nawet, jeśli doszło do jej zapłodnienia. Druga metoda to preparaty zawierające progestagen, które stosuje się do 72 godzin po stosunku, a im szybciej tym większa skuteczność ich działania. <a href="http://pytam.pl/antykoncepcja/">Antykoncepcja</a> ratunkowa to również metoda Yuzpe polegająca na przyjmowaniu zwiększonej dawki tradycyjnych tabletek w odpowiednich odstępach czasu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eichlertour2009.com/antykoncepcja-awaryjna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belinea 1980 S1</title>
		<link>http://eichlertour2009.com/belinea-1980-s1/</link>
		<comments>http://eichlertour2009.com/belinea-1980-s1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eichlertour2009.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[M onitor firmy Belinea wyposażony jest w świetną matrycę typu MVA Premium. Przekłada się to na dość wysoki kontrast, a przede wszystkim lepszą jasność, która zawsze była bolączką ekranów LCD. W połączeniu z kątami widzenia wynoszącymi 178 stopni w poziomie i pionie czyni to z tego modelu świetny monitor do multime­diów. I nie tylko &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><a href="http://eichlertour2009.com/wp-content/uploads/2011/04/47_1479_2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-22" title="47_1479_2" src="http://eichlertour2009.com/wp-content/uploads/2011/04/47_1479_2.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></div>
<div><strong>M</strong> onitor firmy Belinea  wyposażony jest w świetną matrycę typu MVA Premium. Przekłada się to na  dość wysoki kontrast, a przede wszystkim lepszą jasność, która zawsze  była bolączką ekranów LCD. W połączeniu z kątami widzenia wynoszącymi <strong>178 </strong>stopni  w poziomie i pionie czyni to z tego modelu świetny monitor do  multime­diów. I nie tylko &#8211; w pracy biurowej przy­da się to. że  użytkownik może regulować położenie ekranu w kilku płaszczyznach (w tym  funkcja pivot). Dostosowanie pa­rametrów obrazu nie sprawia trudności.</div>
<div>Przejrzyste menu OSD  należy do wyjątkowo wygodnych, jednak zawiera niewielką liczbę funkcji.  Producent nie dołącza sterowników ani profili kolorów. W opakowaniu  zabrakło kabla DVI, we­dług instrukcji dostarczany jest on tylko  opcjonalnie. Podobnie wygląda kwestia oprogramowania do obrotu ekranu.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eichlertour2009.com/belinea-1980-s1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muzyka Green Day</title>
		<link>http://eichlertour2009.com/muzyka-green-day/</link>
		<comments>http://eichlertour2009.com/muzyka-green-day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eichlertour2009.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Jesteś fanem rockowych zespołów? Może twoim ulubionym zespołem jest Green Day? Możesz w każdej chwili wejść do internetu i urządzić sobie małe karaoke z udziałem twojego ulubionego zespołu. Green Day jest jednym z najpopularniejszych zespołów wyszukiwanych w internecie. Ten punkrockowy zespól tworząc od 1987 roku, wydał już całą masę piosenek. Jeśli więc lubisz śpiewać możesz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jesteś fanem rockowych zespołów? Może twoim ulubionym zespołem jest  <a href="http://teksty.net/Green-Day/">Green Day</a>? Możesz w każdej chwili wejść do internetu i urządzić sobie  małe karaoke z udziałem twojego ulubionego zespołu. Green Day jest  jednym z najpopularniejszych zespołów wyszukiwanych w internecie. Ten  punkrockowy zespól tworząc od 1987 roku, wydał już całą masę piosenek.  Jeśli więc lubisz śpiewać możesz bez problemu znaleźć teksty piosenek  tego zespołu i dobrze bawić się samemu lub w gronie przyjaciół śpiewając  kolejne hity wraz z członkami grupy <a href="http://www.greenday.com/">Green Day</a>. Zespół ten jest  wyjątkowy za sprawą wielu czynników. Przede wszystkim, zachwycający jest  czas, jaki już widnieją na światowej scenie rockowej nie odchodząc w  cień młodych zespołów. Green Day nieustannie jest obecne, a co  najistotniejsze ciągle zmienia się, wciąż będą c na topie. Takie  podejście i styl bycia członków grupy spowodowało, ze nie tylko kochają  ich fani na całym świecie, ale nie giną oni z list przebojów nawet na  chwilę. Co płyta, kolejny ich utwór znajduje się w pierwszej dziesiątce,  o ile nie w pierwszej trójce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eichlertour2009.com/muzyka-green-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gry edukacyjne</title>
		<link>http://eichlertour2009.com/gry-edukacyjne/</link>
		<comments>http://eichlertour2009.com/gry-edukacyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eichlertour2009.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Coraz częściej mamy do czynienia z problemami z naszymi dziećmi. Rozwój cywilizacyjny, który powinien wpływać pozytywnie na dzieci działa wręcz odwrotnie obniżając ich poziom inteligencji i zrozumienia na przykład czytanego tekstu. Szczerze powiem, że ten proces trochę zaskakuje socjologów, z których badań wynikało, że dzieci powinny mieć coraz lepsze wyniki w nauce właśnie dzięki ciągłej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eichlertour2009.com/wp-content/uploads/2011/01/gry-edukacyjne-z-chemi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14" title="gry edukacyjne online" src="http://eichlertour2009.com/wp-content/uploads/2011/01/gry-edukacyjne-z-chemi-300x251.jpg" alt="gry edukacyjne online" width="300" height="251" /></a>Coraz częściej mamy do czynienia z problemami z naszymi dziećmi. Rozwój cywilizacyjny, który powinien wpływać pozytywnie na dzieci działa wręcz odwrotnie obniżając ich poziom inteligencji i zrozumienia na przykład czytanego tekstu. Szczerze powiem, że ten proces trochę zaskakuje socjologów, z których badań wynikało, że dzieci powinny mieć coraz lepsze wyniki w nauce właśnie dzięki ciągłej komputeryzacji. Ale najważniejsze jest to, żeby ten proces odwrócić i utrudnić dzieciom funkcjonowanie do tego stopnia aby zmusić ich do myślenia. Szczerze powiem tak, gdyby nie <a href="http://gry.fm/gry-edukacyjne/">gry edukacyjne oneline</a>, dzięki którym dzieci ćwiczą swój umysł można by wysunąć daleko idące wnioski, że komputer służyłby im tylko do rozrywki. Konkurencją w tej dziedzinie są wszelkie <a href="http://gry.fm">gry online</a>, wobec tego dzieci mają wybór, czy edukować się czy bawić i rywalizować ze sobą. Oczywiście co bardziej ambitne dzieciaki same wybiorą te gry, które pomagają im się rozwijać, jednakże musimy pamiętać, żeby tym wyborem odpowiednio nakierować. Wiadomą sprawą jest też to, że dzieci same nie odejdą od komputera i nie będą miały dość grania, trzeba im dać do zrozumienia, że na dzisiaj wystarczy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eichlertour2009.com/gry-edukacyjne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sen ? ciekawe zjawisko</title>
		<link>http://eichlertour2009.com/sen-%e2%80%93-ciekawe-zjawisko/</link>
		<comments>http://eichlertour2009.com/sen-%e2%80%93-ciekawe-zjawisko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 18:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eichlertour2009.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Sen to czas kiedy organizm odpoczywa i regeneruje swoje siły do dalszego działania. Sen po prostu jest potrzebny do dalszego życia. Długość snu u każdego żywego stworzenia, u poszczególnych zwierząt, czy też u różnych ludzi znacznie się różni. Podczas snu człowiek śni. W śnie najważniejsza jest nie jego długość, a jakość snu. Podczas snu występują [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sen to czas kiedy organizm odpoczywa i regeneruje swoje siły do dalszego działania. Sen po prostu jest potrzebny do dalszego życia. Długość snu u każdego żywego stworzenia, u poszczególnych zwierząt, czy też u różnych ludzi znacznie się różni. Podczas snu człowiek śni. W śnie najważniejsza jest nie jego długość, a jakość snu. Podczas snu występują marzenia senne. Faza snu podczas, której mamy marzenia senne, nazywa się fazą REM lub fazą alfa. Niektórzy ludzie jak również naukowcy uważają, że to o czym śnimy ma jakieś znaczenie i jest uzasadnione. W rozwiązaniu znaczenia marzeń sennych z pomocą przychodzi <em><strong><a href="http://www.sennikonline.pl">sennik</a></strong></em>. Chcąc poznać znaczenie symboli z jakimi spotykamy się we śnie, warto jest skorzystać z sennika, ponieważ pomaga on rozwiązać chociaż niektóre zagadki związane ze snem. Czasami znając znaczenie snu można pomóc losowi, albo chociaż pomóc go zmienić. Podczas fazy REM pojawiają się sny, wizje senne, a nawet koszmary. Wszystkie one dotyczą i są ściśle związane z naszym codziennym życiem, naszymi planami, zdarzeniami, wydarzeniami z przeszłości, pragnieniami. Czasami sny bywają bardzo realistyczne, mogą dziwić, a zarazem i zaskakiwać. Zjawisko snu nie zostało jeszcze dobrze poznane, jednak wiadomo, że sny wpływają na naszą osobowość, a nawet próbują ją po trosze kształtować. Zjawisko snu od lat jest celem badań wielu naukowców, którzy próbują się dowiedzieć jak najwięcej o śnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eichlertour2009.com/sen-%e2%80%93-ciekawe-zjawisko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Things to do in Greece</title>
		<link>http://eichlertour2009.com/things-to-do-in-greece/</link>
		<comments>http://eichlertour2009.com/things-to-do-in-greece/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 14:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eichlertour2009.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Greece is a popular travel destination and a perfect place for a vacation. Every year eager tourists flock to its shores, ready for an enjoyable holiday. However, there are a few things to do in Greece that will truly make the trip unforgettable. Tour the Greek Islands ?Visit the Greek Islands? should be on everyone?s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://opentravel.com/Greece-Vacations-Guide">Greece</a></strong> is a popular travel destination and a perfect place for a vacation. Every year eager tourists flock to its shores, ready for an enjoyable holiday. However, there are a few <strong><a href="http://opentravel.com/Things-To-Do-In-Greece-Attractions">things to do in Greece</a></strong> that will truly make the trip unforgettable.</p>
<p><strong>Tour the Greek Islands</strong><br />
?Visit the Greek Islands? should be on everyone?s list of things to do in Greece. For the tourists with a larger budget, sailing is an excellent way to see them. For those who are on a tighter budget, ferry rides between the islands are also available. These are a great way to meet new people and view the islands without emptying your savings account. <span id="more-8"></span></p>
<p>Visit the Greek Island, Mykonos<br />
Mykonos is famous for its electric party atmosphere and will definitely live up to its name. Home to some of the best nightclubs in Greece, partying at Mykonos is definitely one of the things to do in Greece.  If clubbing and massive parties are not for you, secluded taverns are also on the island where you can enjoy a quite drink with friends.</p>
<p><strong>Visit the Acropolis in Athens</strong><br />
The Acropolis is Greece?s most famous landmark and one of the most famous structures in the world. One of the things to do in Greece is visit the tourist attraction, allowing enough time to explore the area. It is suggested that at least a day be allocated for exploring the Acropolis. The Acropolis sets the perfect backdrop for an amazing sunset which can be viewed from the Rock of Areopagos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eichlertour2009.com/things-to-do-in-greece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

